3NB-500
非API標準,備件僅可從中國獲得。 3NB系列泥漿泵按SY5138標準(中國石油工業部標準)制造。
該系列泥漿泵廣泛應用于我國油田等工業礦山企業鉆井、修井。與EMSCO F系列鉆井泵相比,它的價格更具競爭力。
| 型 | 3NB350 | 3NB500 | 3NB600 | 3NB800 | 3NB1000 | 3NB1300 | 3NB1600 |
| 額定功率 | 350 (257) | 500 (368) | 600 (441) | 800 (588) | 1000 (735) | 1300 (955) | 1600 (1176) |
| 額定行程 (SPM) | 130 | 120 | 135 | 130 | 125 | 120 | 120 |
| 行程長度(毫米) | 180 | 180 | 196 | 273 | 273 | 305 | 305 |
| 齒輪比 | 4.483 | 4.696 | 4.696 | 3.482 | 3.482 | 3.657 | 3.657 |
| 閥門尺寸 | 5# | 5# | 5# | 6# | 6# | 6#/7# | 7# |
| 襯墊尺寸 | φ90-φ160 | φ100-φ170 | φ100-φ180 | φ120-φ180 | φ120-φ180 | φ130-φ190 | φ140-φ190 |
| 最大壓力(兆帕) | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 最大排量 | 23.51升/秒 | 24.50升/秒 | 33.65升/秒 | 45.13升/秒 | 43.40升/秒 | 51.86升/秒 | 51.86升/秒 |
| 入口直徑(毫米) | 203 | 203 | 203 | 254 | 254 | 305 | 309 |
| 出口直徑(毫米) | 76 | 83 | 83 | 101 | 101 | 101 | 128 |
| 尺寸 長*寬*高 (毫米) | 3600*2080*2015 | 3600*2230*2080 | 3600*2230*2080 | 3900*2155*2052 | 4600*2240*2052 | 4300*2450*2513 | 5500*2822*2660 |
| 重量(公斤) | 8058 | 9484 | 11000 | 17200 | 18000 | 21500 | 27100 |
ONLINE MESSAGE
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系